Omat koirat
Meillä asuu kotona enintään vain kaksi koiraa kerrallaan, nyt Ella ja Ilona.
Sukup. ja väri
Sex and colour
narttu (female)
ruskea, ei kanna keltaista, EEbb
chocolate (carries no yellow)
narttu (female)
ruskea, ei kanna keltaista, EEbb
chocolate (carries no yellow)
narttu (female)
ruskea, ei kanna kelt. EEbb
chocolate (carries no yellow)
Kuva/picture/bild
ilmekuva/ head/huvud
(luonnekuvaus)
(herttainen)
(hienotunteinen)
(vilpitön turbo)
Synt./born/född
2012-
2012-2024
2015-
2020-
Näyttely/Show/ Utställning
–
2 X ROP, FI MVA
FI MVA, VSP, CACIB
FI JMVA, SERT
Koetulokset/ test/prov
NOME-B: ALO 1
NOME-B: 2 x ALO 1
VePe: AVO3
NOME-B: VOI2
VePe: 2 x VOI1
MEJÄ: VOI1
LTE: 170 p.
NOME-B: ALO2
MEJÄ: ALO2
Koko/size/storlek
58 cm, 37 kg
53 cm, 31 kg
55 cm, 32 kg
55 cm, 31 kg
Geenitestistatukset/
genetic tests
prcd-PRA: N/N,
EIC: N/N,
HNPK: N/N
prcd-PRA: N/N by parentage
EIC: N/EIC
HNPK: N/N
prcd-PRA: N/N
EIC: N/N
HNPK: clear by parentage
prcd-PRA N/N
EIC: N/N
HNPK: N/HNPK
Edesmenneet omat koirat/Previous own dogs:
Name | Palabras Upwards | FIN KVA MVA JVA S MVA Upwards Amanda | FIN MVA Upwards Camilla | FIN MVA Upwards Gilda (Gilda) | FI MVA Upwards John Wayne (Väinö) |
---|---|---|---|---|---|
"Vuoden Labradori 1997" "Vuoden Labradori 1999" | |||||
Sukup. ja väri/Sex and colour | narttu (female) musta (kantaa kelt., ei ruskeaa) black (carries yellow) | narttu (female) musta (kantaa kelt., ei rusk.) black (carries yellow) | narttu (female) musta (kantaa ruskeaa, ei kelt.) black (carries chocoltate, no yellow) | narttu (female) ruskea (ei kanna kelt.) brown (carries no yellow) | uros (male) musta, (kantaa rusk., ei kelt.) black (carries chocolate, no yellow) |
Ilmekuva/head/huvud | |||||
Elinaika/Lived/Levat | 1990 - 1993 | 1993 - 2002 | 1999 - 2012 | 2003 - 2015 | 2005 - 2017 |
Näyttely/Show/ Utställning | 2 x sert & ROP / 2 x cert & BOB | FIN MVA S MVA, CACIB | FIN MVA | FIN MVA, ROP, RYP, BIS2 | FI MVA, ROP/BOB |
NOME-B/ Cold game test/ Jakt prov | ALO 1/novice cl.1/ nbkl 1 | FIN KVA | VOI 3/winners class 3rd pr/ ekl 3 | ALO 1/novice cl 1/ nbkl 1 | NOU1/qualified in the field/anlagsprov godkänt |
MEJÄ/Blood track/ Viltspårning | VOI 1/win.cl 1/elit kl 1 | FIN JVA | - | - | FIN JVA, SE VCH |
TOKO/Obedience test/ Lydnadsprov | 2 x ALO 1/novice cl.1/ nbkl 1 | 2 x ALO 1/novice cl.1/ nbkl 1 | ALO 2 | ALO 3 | |
Lonkat/Hips/Höftler | B | A | A/A | A/A | A/A |
Kyynärät/Elbows/Armb | - | 1:0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Silmät/Eyes/Ögonen | ok | ok | ok | ok | ok |
Luonnetesti/Character test /Mentaltest | +176 p. | +240 p. | +158 p. | ||
prcd-PRA | N/N | N/N | Clear by parentage | ||
EIC | N/EIC | EIC/EIC | N/EIC | ||
CNM | N/N | N/N | |||
HNPK | N/HNPK | N/ |
Kahden koiran kanssa on suhteellisen helppo reissatakin.