testisivu
| a | b |
|---|---|
| Sukupuoli/väri (sex/colour): | Musta uros/black male, (genotyyppi EEBB: dominanttimusta, ei kanna keltaista eikä ruskeaa) |
| Synt. (d.o.b.)-k./rek. nro (reg. nr), korkeus (height) | 13.4.2004-10.9.2014, rek. nr FIN24263/04, 59 cm |
| Lonkat / hips | B/B |
| Kyynärät | 0/0 |
| Silmät (eyes): | ok, Optigen: PRA Clear by parentage |
| Geenitestit (gentests) | EIC: N/N (normal) |
| Luonnetesti | 135 p. |
| Näyttelyt (utställningar) | FIN MVA/CH, ROP/BOB "Vuoden Kaunein Uppis 2014" |
| Noutajien taipumus- (NOU-) ja metsästyskokeet (NOME-B) (Cold Game tests): | NOME/NOME-B ALO3 |
| MEJÄ/Tracking: | FIN JVA & SE JVA, käytetään verijälkikoirana/used as a tracking dog |
| Käytetään: | - käytetään käytännön metsästykseen /used in hunting - Vetokoirana/used as a sled dog |
| Kotipaikka | EURAJOKI, Finland |
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi |
|---|---|
| INT CH SUCH DKCH Cassatas Fantom Ferdinand | SCH DKCH Cassatas Alladin Aces |
| INT CH SUCH DKCH Cassatas Fantom Ferdinand | Cassatas Orient Onyx |
| FIN MVA Upwards Camilla | GB CH Cambremer Tom Cobbley of Charway |
| FIN MVA Upwards Camilla | FIN KVA MVA JVA S MVA Upwards Amanda |
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi |
|---|---|
| INT CH SUCH DKCH Cassatas Fantom Ferdinand | SCH DKCH Cassatas Alladin Aces |
| INT CH SUCH DKCH Cassatas Fantom Ferdinand | Cassatas Orient Onyx |
| FIN MVA Upwards Camilla | GB CH Cambremer Tom Cobbley of Charway |
| FIN MVA Upwards Camilla | FIN KVA MVA JVA S MVA Upwards Amanda |
